Τώρα εμφανίζεται Παπούα Νέα Γουινέα - Γραμματόσημα (1980 - 1989) - 229 Γραμματόσημα.
23. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 14
26. Μάρτιος WM: Κανένα Διάτρηση: 11¾
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | NC | 20(T) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
387 | ND | 20(T) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
388 | NE | 20(T) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
389 | NF | 20(T) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
390 | NG | 20(T) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
386‑390 | Strip of 5 | 2,66 | - | 2,66 | - | USD | |||||||||||
386‑390 | 1,35 | - | 1,35 | - | USD |
4. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
27. Αύγουστος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¾
29. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 11½
21. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12 x 11¾
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | NT | 3T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Halcyon saurophaga | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
404 | NU | 7T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Halcyon macleayii | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
405 | NV | 20T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Halcyon sancta | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
406 | NW | 25T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Tanysiptera sylvia | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
407 | NX | 60T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Dacelo leachii | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
403‑407 | 3,46 | - | 3,46 | - | USD |
21. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 15
25. Μάρτιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¼ x 14¼
17. Ιούνιος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | OE | 10T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Missionary Aviation Fellowship, Cessna Super Skywagon | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
415 | OF | 15T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Catholic Mission British Aircraft Swallow, Saint Paulus | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
416 | OG | 20T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Summer Institute of Linguistics, Hiller 12E Helicopter | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
417 | OH | 30T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Lutheran Mission Junkers F-13 | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
418 | OI | 35T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Seventh Day Adventist Church, Piper PA-23 Aztec | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
414‑418 | 1,87 | - | 1,87 | - | USD |
26. Αύγουστος WM: Κανένα Σχέδιο: Graham Wade Σκάλισμα: Graham Wade Διάτρηση: 14¼
28. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 11¾
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | ON | 5T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Forcartia buhleri | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
424 | OO | 15T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Naninia citrina | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
425 | OP | 20T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Papuina adonis, Papuina hermione | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
426 | OQ | 30T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Papustyla hindei, Papustyla novae-pomeraniae | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
427 | OR | 40T | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Rhynchotrochus strabo | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
423‑427 | 2,14 | - | 2,14 | - | USD |
20. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 11¾ x 11½